For Residential, Commercial and Industrial Applications

The Myers WGL20 Series are versatile 2 HP Submersible Grinder Pumps designed specifically for use in Pressure Sewer Applications with long discharge runs or high static heads.It features a patented cutter mechanism and recessed impeller design to effectively macerate typical domestic sewage solids into a fine slurry.

The WGL20 Series can be installed in a variety of packaged systems. Factory-assembled simplex or duplex packages with guide rail systems or suspended systems are available. Myers also has complete turnkey systems to make selection simple. Individual rail components are also available for installation in on-site concrete systems. Myers offers a complete line of submersible sump, sewage, effluent, grinder, non-clog wastewater pumps, controls, basins, and accessories.

Advantages By Design
Ideal for use in Pressure Sewer Systems.
  • Choice of standard, high head or high flow designs.
  • Recessed impeller provides steep non-overloading operating curve.
Durable Motor will deliver many Years of Reliable Service.
  • Oil-filled motor for maximum heat dissipation and constant bearing lubrication.
  • Recessed impeller reduces radial bearing loads, increases bearing life.
  • High torque capacitor start/run single phase or three phase motors for assured starting under heavy load.
  • Optional seal leak probe warns of seal leak condition, helps prevent costly motor damage.
  • Single phase motors have on-winding current and temperature sensitive overload.
The WGL20 Series is designed for easy maintenance.
  • Shredding ring and grinder impeller are replaceable without dismantling pump or motor.
1 - 25 of 26 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

Power

Voltage

Phase

Start

Run

Sort by
N/A 2 hp N/A 575 V N/A 3 N/A 11.0 A11.0 kV·A N/A 3.4 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 460 V N/A 3 N/A 13.8 A11.0 kV·A N/A 4.2 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 460 V N/A 3 N/A 13.8 A11.0 kV·A N/A 4.2 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 460 V N/A 3 N/A 13.8 A11.0 kV·A N/A 4.2 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 460 V N/A 3 N/A 13.8 A11.0 kV·A N/A 4.2 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 460 V N/A 3 N/A 13.8 A11.0 kV·A N/A 4.2 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 460 V N/A 3 N/A 13.8 A11.0 kV·A N/A 4.2 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 3 N/A 27.5 A11.0 kV·A N/A 8.4 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 3 N/A 27.5 A11.0 kV·A N/A 8.4 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 200 V N/A 3 N/A 30.0 A10.4 kV·A N/A 9.5 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 3 N/A 30.0 A10.4 kV·A N/A 9.5 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 3 N/A 30.0 A10.4 kV·A N/A 9.5 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 3 N/A 30.0 A10.4 kV·A N/A 9.5 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 3 N/A 30.0 A10.4 kV·A N/A 9.5 A2.9 kW3.3 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 1 N/A 44.0 A10.1 kV·A N/A 12.0 A2.8 kW2.8 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 1 N/A 44.0 A10.1 kV·A N/A 12.0 A2.8 kW2.8 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 1 N/A 44.0 A10.1 kV·A N/A 12.0 A2.8 kW2.8 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 1 N/A 44.0 A10.1 kV·A N/A 12.0 A2.8 kW2.8 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 1 N/A 44.0 A10.1 kV·A N/A 12.0 A2.8 kW2.8 kV·A
N/A 2 hp N/A 230 V N/A 1 N/A 44.0 A10.1 kV·A N/A 12.0 A2.8 kW2.8 kV·A
N/A 2 hp N/A 200 V N/A 1 N/A 50.0 A10.0 kV·A N/A 15.0 A2.8 kW3.0 kV·A
N/A 2 hp N/A 200 V N/A 1 N/A 50.0 A10.0 kV·A N/A 15.0 A2.8 kW3.0 kV·A
N/A 2 hp N/A 200 V N/A 1 N/A 50.0 A10.0 kV·A N/A 15.0 A2.8 kW3.0 kV·A
N/A 2 hp N/A 200 V N/A 1 N/A 50.0 A10.0 kV·A N/A 15.0 A2.8 kW3.0 kV·A
N/A 2 hp N/A 200 V N/A 1 N/A 50.0 A10.0 kV·A N/A 15.0 A2.8 kW3.0 kV·A
1 - 25 of 26 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2